Karlbergs
Suécia
Karlbergs Resultados mais recentes
Karlbergs Lista
Temporada Estatísticas
Marcados Golos
Karlbergs marca um gol a cada 56 minutos em Div 1 Norra
Karlbergs marca em média 1.60 gols por jogo
Karlbergs é o primeiro time a marcar em 20% durante Div 1 Norra
Karlbergs não consegue marcar em %17 em Div 1 Norra
Sofridos gols
Karlbergs sofre um gol a cada 57 minutos em Div 1 Norra
Karlbergs sofre em média 1.57 gols por jogo
Karlbergs consegue 20% jogos sem sofrer gols em Div 1 Norra
Acima / Abaixo Golos
Acima / Abaixo Golos são calculados a partir do total de golos do jogo para os jogos em que Karlbergs participou em Div 1 Norra
Karlbergs total de gols por jogo 3.17 em cada jogo em Div 1 Norra
A percentagem de jogos com mais de 2.5 gols é 50% para Karlbergs em Div 1 Norra
A percentagem de jogos com menos de 3.5 gols é 57% para Karlbergs em Div 1 Norra
AEM stats
Karlbergs consegue que ambas as equipes marquem em 70% dos jogos em Div 1 Norra
Karlbergs registra que ambas as equipes marcam no primeiro tempo em 34% dos jogos em Div 1 Norra
Karlbergs registra que ambas as equipes marcam no segundo tempo em 40% dos jogos desta equipe em Div 1 Norra
Golos por Período de Tempo
Karlbergs registra o maior número de gols em partidas durante os 21-30 minutos, representando 20% dos gols em Div 1 Norra
Karlbergs vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 21-30 minutos, representando 14% dos golos em Div 1 Norra
Karlbergs vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 21-30 minutos, representando 7% dos golos em Div 1 Norra
Karlbergs registra o maior número de gols em partidas durante os 16-30 minutos, representando 20% dos gols em Div 1 Norra
Karlbergs vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 16-30 minutos, representando 14% dos golos em Div 1 Norra
Karlbergs vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 61-75 minutos, representando 14% dos golos em Div 1 Norra
Handicap Estatísticas
Karlbergs registra o maior sucesso no +2.5, alcançando 97% em Div 1 Norra
No primeiro tempo, Karlbergs registra o maior sucesso no +1.5, alcançando 87% em Div 1 Norra
No segundo tempo, Karlbergs registra o maior desempenho no +1.5, com 94% em Div 1 Norra
Cartões Amarelos e Vermelhos
Karlbergs vence por cartões em 10% das partidas em Div 1 Norra
Karlbergs tem uma média de 1.17 cartões nas partidas de Div 1 Norra
No primeiro tempo, Karlbergs vence por cartões em 10% das partidas em Div 1 Norra
No primeiro tempo, Karlbergs tem uma média de 0.40 cartões nas partidas de Div 1 Norra
No segundo tempo, Karlbergs vence por cartões em 10% das partidas em Div 1 Norra
No segundo tempo, Karlbergs tem uma média de 0.77 cartões nas partidas de Div 1 Norra
Escanteios Estatísticas
Karlbergs vence por escanteios em 7% das partidas em Div 1 Norra
Karlbergs tem uma média de 2.47 escanteios nas partidas de Div 1 Norra
No primeiro tempo, Karlbergs vence por escanteios em 7% das partidas em Div 1 Norra
Karlbergs tem uma média de 0.87 escanteios nas partidas de Div 1 Norra
No segundo tempo, Karlbergs vence por escanteios em 4% das partidas em Div 1 Norra
Karlbergs tem uma média de 1.60 escanteios nas partidas de Div 1 Norra
Estatísticas Jogador
- No data for selected season
Karlbergs Tabela
| # | Formulário Svenska Cupen 25/26, Group 1 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
| # | Formulário Svenska Cupen 25/26, Group 2 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:11 | -4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 1 |
| # | Formulário Svenska Cupen 25/26, Group 3 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 |
| # | Formulário Svenska Cupen 25/26, Group 4 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
| # | Formulário Svenska Cupen 25/26, Group 5 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 |
| # | Formulário Svenska Cupen 25/26, Group 6 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
| # | Formulário Svenska Cupen 25/26, Group 7 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
| # | Formulário Svenska Cupen 25/26, Group 8 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
- Playoffs